Art.Nr.: Blau_Turbo250
Halbradialer Rohrventilator Turbo 250mm
Anwendung
Aufbau
Motor
Steuerung
Parameter | Wert |
---|---|
Phase, [˜] | 1 |
Betriebsspannung, [V] | 230 |
Frequenz, [Hz] | 50/60 |
Nennleistung, [W] (min) | 125 |
Nennleistung, [W] (max) | 177 |
Strom, [A] (min) | 0.54 |
Strom, [A] (max) | 0.79 |
Luftdurchsatz maximal, [m³/h] (min) | 1070 |
Luftdurchsatz maximal, [m³/h] (max) | 1360 |
Drehzahl, [min-¹] (min) | 1955 |
Drehzahl, [min-¹] (max) | 2440 |
Schalldruckpegel in einem Abstand von 3 m, [dBA] (min) | 47 |
Schalldruckpegel in einem Abstand von 3 m, [dBA] (max) | 55 |
Maximale Fördermitteltemperatur, [°C] | 60 |
Schutz | IP X4 |
Typ | Abmessungen, mm | Gewicht, kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | B | H | L | ||
Turbo 250 | 247 | 257 | 287 | 323 | 383 | 7.83 |
364,34 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten